Присоски сильфонные круглые серия VTCL (1,5 гофры)
Цена:Сильфонные присоски изготавливаются из резины NBR и силикона. Сильфонная модель обеспечивает мягкий контакт с изделием. Диаметры от 11 до 53 мм, с наружной и внутренней резьбами M3, M5, G1/8, G1/4. Сильфонные присоски Серии VТСL (1,5 гофр) имеют надежную конструкцию и состоят из ниппеля и резиновой части. Резиновые части могут поставляться отдельно. Материалы: NBR или Силикон.
Применение: - Захват неплоских деталей, таких, как панели кузовов автомобилей, труб и т. д. - Захват хрупких деталей, таких как электронные компоненты, литые детали и др. - Захват деталей со сварными швами. - Захват деталей с высокой температурой (с силиконовой присоской).
Допустимое отклонение для эластомерных частей в соответствии с M3 – DIN 7715
Мод. VTCF-0035 - наружная резьба
* N = присоска из резины NBR;
S = присоска из силикона (обязательно указывайте букву при заказе)
Размеры | ||||||||||
Присоска в сборе | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Присоска | Ниппель |
VTCL-110*-1/8M | 11 | 3,5 | 10,4 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 4 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-110*-M5M | 11 | 2,5 | 10,4 | M 5 M | 21 | 5 | 7 | 4 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
VTCL-140*-1/8M | 13 | 3,5 | 12,5 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 5 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-140*-M5M | 13 | 2,5 | 12,5 | M 5 M | 21 | 4,5 | 7 | 5 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
VTCL-160*-1/8M | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 M | 25 | 7,5 | 14 | 6 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-160*-M5M | 16,5 | 2,5 | 15,6 | M 5 M | 24 | 5 | 7 | 6 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
VTCL-200*-1/8M | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 M | 21,5 | 7,5 | 14 | 5 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-200*-M5M | 18,3 | 2,5 | 18,1 | M 5 M | 20,5 | 4,5 | 7 | 5 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
VTCL-250*-1/8M | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 M | 29 | 7,5 | 14 | 12 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-330*-1/4M | 33 | 4,4 | 30 | G1/4 M | 31 | 11 | 17 | 12 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-M |
VTCL-430*-1/4M | 43 | 4,4 | 38 | G1/4 M | 32 | 11 | 17 | 10 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-M |
VTCL-530*-1/4M | 53 | 4,4 | 50 | G1/4 M | 38 | 11 | 17 | 15 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-M |
Допустимое отклонение для эластомерных частей в соответствии с M3 – DIN 7715
Мод. VTCF-0035 - наружная резьба
* N = присоска из резины NBR;
S = присоска из силикона (обязательно указывайте букву при заказе)
Размеры | ||||||||||
Присоска в сборе | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Присоска | Ниппель |
VTCL-110*-1/8F | 11 | 3,5 | 10,4 | G1/8 M | 28 | 8,5 | 14 | 4 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-140*-1/8F | 13 | 3,5 | 12,5 | G1/8 M | 28 | 8,5 | 14 | 5 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-160*-1/8F | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 M | 31 | 8,5 | 14 | 6 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-200*-1/8F | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 M | 27,5 | 8,5 | 14 | 5 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-250*-1/8F | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 M | 35 | 8,5 | 14 | 12 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-330*-1/4F | 33 | 4,4 | 30 | G1/4 M | 42 | 12 | 17 | 12 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-F |
VTCL-430*-1/4F | 43 | 4,4 | 38 | G1/4 M | 43 | 12 | 17 | 10 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-F |
VTCL-530*-1/4F | 53 | 4,4 | 50 | G1/4 M | 49 | 12 | 17 | 15 | VTCL-110* | NPV-S-1/4-F |
ПОДРОБНЕЕ: series_vtcl (238,63kb) PDF