Пневмоглушитель в полиэтиленовом корпусе 2939
Цена:РАЗМЕРЫ | |||||||
Мод. | ØA | D | H | L | Максимальное рабочее давление, бар | Расход, Нл/мин | Уровень шума, дБ(А) |
2939 4 | 4 | 7 | 16 | 32 | 10 | 335 | 80 |
2939 6 | 6 | 12,5 | 20,5 | 45 | 10 | 632 | 79 |
2939 8 | 8 | 13,5 | 21,5 | 43,5 | 10 | 1229 | 89 |
2939 10 | 10 | 15,5 | 26,5 | 57,5 | 10 | 2650 | 87 |
Рабочая температура: - 40 / + 80 °C