Уплотнительные кольца круглого сечения ( ГОСТ 9833-73 )
Уплотнительные кольца круглого сечения ( ГОСТ 9833-73 )
Назначение: уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Кольца изготавливаются из маслобензостойких, термостойких (до +250 С) резин, стойких к агрессивным средам, и резин, допущенных к контакту с пищевыми продуктами.
D-диаметр уплотняемого цилиндра, мм
d1-внутренний диаметр кольца, мм
d2- сечение кольца, мм (умноженный на 10)
Технические характеристики применяемых резин:
Группа резины |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип эластомера |
Бутадиен-нитрильный каучук |
Фторкаучук |
Силиконовый | ||||
Марка резиновой смеси |
КР-360-3 |
7-9831 |
7-В-14 |
7-В-14-1 |
7-ИРП-1078А |
ИРП 1287 |
ИРП-1401 |
Нижний предел t, С |
-15 |
-30 |
-50 |
-60 |
-30 |
-20 |
-50 |
Верхней предел t, С |
+130 |
+130 |
+130 |
+130 |
+120 |
+200 |
+200 |
-
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,4 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
003 - 005 - 14 | 2,8 | 1,4 | 2 |
004 - 006 - 14 | 3,8 | 1,4 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,9 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
003 - 006 - 19 | 2,8 | 1,9 | 2 |
004 - 007 - 19 | 3,8 | 1,9 | 2 |
005 - 008 - 19 | 4,7 | 1,9 | 2 |
006 - 009 - 19 | 5,7 | 1,9 | 2 |
007 - 010 - 19 | 6,7 | 1,9 | 2 |
008 - 011 - 19 | 7,7 | 1,9 | 2 |
009 - 012 - 19 | 8,7 | 1,9 | 2 |
011 - 014 - 19 | 10,6 | 1,9 | 1(2) |
012 - 015 - 19 | 11,6 | 1,9 | 2 |
013 - 016 - 19 | 12,6 | 1,9 | 2 |
014 - 017 - 19 | 13,6 | 1,9 | 1(2) |
016 - 019 - 19 | 15,6 | 1,9 | 2 |
017 - 020 - 19 | 16,6 | 1,9 | 2 |
018 - 021 - 19 | 17,5 | 1,9 | 1(2) |
019 - 022 - 19 | 18,5 | 1,9 | 2 |
020 - 023 - 19 | 19,5 | 1,9 | 2 |
021 - 024 - 19 | 20,5 | 1,9 | 2 |
022 - 025 - 19 | 21,5 | 1,9 | 1(2) |
025 - 028 - 19 | 24,5 | 1,9 | 2 |
027 - 030 - 19 | 26,5 | 1,9 | 2 |
030 - 033 - 19 | 27,5 | 1,9 | 2 |
032 - 035 - 19 | 31,0 | 1,9 | 2 |
033 - 036 - 19 | 32,0 | 1,9 | 2 |
034 - 037 - 19 | 33,0 | 1,9 | 2 |
035 - 038 - 19 | 34,0 | 1,9 | 2 |
039 - 042 - 19 | 38,0 | 1,9 | 2 |
045 - 048 - 19 | 44,0 | 1,9 | 2 |
042 - 045 - 19 | 41,0 | 1,9 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 2,5 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
004 - 008 - 25 | 3,8 | 2,5 | 2 |
006 - 010 - 25 | 5,7 | 2,5 | 2 |
007 - 011 - 25 | 6,7 | 2,5 | 2 |
008 - 012 - 25 | 7,7 | 2,5 | 2 |
009 - 013 - 25 | 8,7 | 2,5 | 2 |
010 - 014 - 25 | 9,7 | 2,5 | 2 |
011 - 015 - 25 | 10,6 | 2,5 | 1(2) |
012 - 016 - 25 | 11,6 | 2,5 | 2 |
013 - 017 - 25 | 12,6 | 2,5 | 1(2) |
014 - 018 - 25 | 13,6 | 2,5 | 2 |
015 - 019 - 25 | 14,6 | 2,5 | 1(2) |
016 - 020 - 25 | 15,6 | 2,5 | 2 |
017 - 021 - 25 | 16,6 | 2,5 | 2 |
018 - 022 - 25 | 17,5 | 2,5 | 2 |
019 - 023 - 25 | 18,5 | 2,5 | 2 |
020 - 024 - 25 | 19,5 | 2,5 | 2 |
021 - 025 - 25 | 20,5 | 2,5 | 1(2) |
022 - 026 - 25 | 21,5 | 2,5 | 2 |
023 - 027 - 25 | 22,5 | 2,5 | 2 |
024 - 028 - 25 | 23,5 | 2,5 | 1(2) |
025 - 029 - 25 | 24,5 | 2,5 | 2 |
026 - 030 - 25 | 25,5 | 2,5 | 2 |
027 - 031 - 25 | 26,5 | 2,5 | 2 |
028 - 032 - 25 | 27,5 | 2,5 | 2 |
030 - 034 - 25 | 29,5 | 2,5 | 2 |
032 - 036 - 25 | 31,0 | 2,5 | 2 |
034 - 038 - 25 | 33,0 | 2,5 | 2 |
036 - 040 - 25 | 35,0 | 2,5 | 2 |
037 - 041 - 25 | 36,0 | 2,5 | 2 |
040 - 044 - 25 | 39,0 | 2,5 | 2 |
041 - 045 - 25 | 40,0 | 2,5 | 2 |
043 - 047 - 25 | 42,0 | 2,5 | 2 |
044 - 048 - 25 | 43,0 | 2,5 | 1(2) |
048 - 052 - 25 | 47,0 | 2,5 | 2 |
051 - 055 - 25 | 50,0 | 2,5 | 2 |
052 - 056 - 25 | 51,0 | 2,5 | 2 |
054 - 058 - 25 | 53,0 | 2,5 | 2 |
056 - 060 - 25 | 55,0 | 2,5 | 2 |
060 - 064 - 25 | 59,0 | 2,5 | 2 |
062 - 066 - 25 | 61,0 | 2,5 | 2 |
064 - 068 - 25 | 62,5 | 2,5 | 2 |
065 - 070 - 25 | 63,5 | 2,5 | 2 |
068 - 072 - 25 | 66,5 | 2,5 | 2 |
075 - 080 - 25 | 73,5 | 2,5 | 2 |
085 - 090 - 25 | 83,5 | 2,5 | 2 |
098 - 102 - 25 | 96,0 | 2,5 | 2 |
110 - 115 - 25 | 108,0 | 2,5 | 2 |
125 - 130 - 25 | 122,5 | 2,5 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,0 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
010 - 015 - 30 | 9,7 | 3,0 | 2 |
011 - 016 - 30 | 10,6 | 3,0 | 1(2) |
014 - 019 - 30 | 13,6 | 3,0 | 2 |
016 - 021 - 30 | 15,6 | 3,0 | 2 |
017 - 022 - 30 | 16,6 | 3,0 | 1(2) |
019 - 024 - 30 | 18,5 | 3,0 | 2 |
020 - 025 - 30 | 19,5 | 3,0 | 1(2) |
022 - 027 - 30 | 21,5 | 3,0 | 2 |
023 - 028 - 30 | 22,5 | 3,0 | 2 |
024 - 029 - 30 | 23,5 | 3,0 | 2 |
025 - 030 - 30 | 24,5 | 3,0 | 1(2) |
027 - 032 - 30 | 26,5 | 3,0 | 1(2) |
028 - 033 - 30 | 27,5 | 3,0 | 2 |
030 - 035 - 30 | 29,5 | 3,0 | 2 |
032 - 037 - 30 | 31,0 | 3,0 | 2 |
033 - 038 - 30 | 32,0 | 3,0 | 2 |
035 - 040 - 30 | 34,0 | 3,0 | 1(2) |
036 - 041 - 30 | 35,0 | 3,0 | 2 |
038 - 042 - 30 | 36,0 | 3,0 | 2 |
040 - 045 - 30 | 39,0 | 3,0 | 2 |
042 - 048 - 30 | 41,0 | 3,0 | 2 |
045 - 050 - 30 | 44,0 | 3,0 | 2 |
050 - 055 - 30 | 49,0 | 3,0 | 2 |
055 - 060 - 30 | 54,0 | 3,0 | 2 |
056 - 061 - 30 | 55,0 | 3,0 | 2 |
058 - 063 - 30 | 57,0 | 3,0 | 2 |
060 - 065 - 30 | 59,0 | 3,0 | 2 |
065 - 070 - 30 | 63,5 | 3,0 | 2 |
066 - 071 - 30 | 64,5 | 3,0 | 2 |
070 - 075 - 30 | 68,5 | 3,0 | 2 |
075 - 080 - 30 | 73,5 | 3,0 | 1(2) |
080 - 085 - 30 | 78,5 | 3,0 | 2 |
085 - 090 - 30 | 83,5 | 3,0 | 1(2) |
090 - 095 - 30 | 88,5 | 3,0 | 2 |
095 - 100 - 30 | 93,0 | 3,0 | 1(2) |
100 - 105 - 30 | 98,0 | 3,0 | 2 |
110 - 115 - 30 | 108,0 | 3,0 | 1(2) |
115 - 120 - 30 | 113,0 | 3,0 | 2 |
120 - 125 - 30 | 118,0 | 3,0 | 1(2) |
130 - 135 - 30 | 127,5 | 3,0 | 1(2) |
140 - 145 - 30 | 142,5 | 3,0 | 2 |
145 - 150 - 30 | 142,5 | 3,0 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,6 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
018 - 024 - 36 | 17,5 | 3,6 | 2 |
020 - 026 - 36 | 19,5 | 3,6 | 2 |
022 - 028 - 36 | 21,5 | 3,6 | 1(2) |
024 - 030 - 36 | 23,5 | 3,6 | 2 |
025 - 031 - 36 | 24,5 | 3,6 | 2 |
026 - 032 - 36 | 25,5 | 3,6 | 2 |
027 - 033 - 36 | 26,5 | 3,6 | 2 |
028 - 034 - 36 | 27,5 | 3,6 | 2 |
029 - 035 - 36 | 28,5 | 3,6 | 2 |
030 - 036 - 36 | 29,5 | 3,6 | 1(2) |
032 - 038 - 36 | 31,0 | 3,6 | 2 |
034 - 040 - 36 | 33,0 | 3,6 | 2 |
035 - 041 - 36 | 34,0 | 3,6 | 2 |
036 - 042 - 36 | 35,0 | 3,6 | 2 |
038 - 044 - 36 | 37,0 | 3,6 | 2 |
039 - 045 - 36 | 38,0 | 3,6 | 2 |
040 - 046 - 36 | 39,0 | 3,6 | 2 |
042 - 048 - 36 | 41,0 | 3,6 | 2 |
044 - 050 - 36 | 43,0 | 3,6 | 2 |
048 - 054 - 36 | 47,0 | 3,6 | 2 |
049 - 055 - 36 | 48,0 | 3,6 | 2 |
050 - 056 - 36 | 49,0 | 3,6 | 2 |
052 - 058 - 36 | 51,0 | 3,6 | 2 |
054 - 060 - 36 | 53,0 | 3,6 | 2 |
055 - 061 - 36 | 54,0 | 3,6 | 1(2) |
056 - 062 - 36 | 55,0 | 3,6 | 2 |
057 - 063 - 36 | 56,0 | 3,6 | 2 |
059 - 065 - 36 | 58,0 | 3,6 | 2 |
066 - 072 - 36 | 2,0 | 64,5 | 2 |
070 - 076 - 36 | 68,5 | 3,6 | 2 |
074 - 080 - 36 | 72,5 | 3,6 | 2 |
075 - 081 - 36 | 73,5 | 3,6 | 2 |
079 - 085 - 36 | 77,5 | 3,6 | 2 |
080 - 086 - 36 | 78,5 | 3,6 | 2 |
082 - 088 - 36 | 80,5 | 3,6 | 2 |
089 - 095 - 36 | 87,5 | 3,6 | 1(2) |
090 - 096 - 36 | 88,5 | 3,6 | 2 |
094 - 100 - 36 | 92,0 | 3,6 | 2 |
095 - 101 - 36 | 93,0 | 3,6 | 2 |
096 - 102 - 36 | 94,0 | 3,6 | 2 |
098 - 104 - 36 | 96,0 | 3,6 | 2 |
099 - 105 - 36 | 97,0 | 3,6 | 2 |
100 - 106 - 36 | 98,0 | 3,6 | 2 |
104 - 110 - 36 | 102,0 | 3,6 | 2 |
114 - 120 - 36 | 112,0 | 3,6 | 2 |
118 - 124 - 36 | 116,0 | 3,6 | 2 |
120 - 126 - 36 | 118,0 | 3,6 | 2 |
125 - 130 - 36 | 121,5 | 3,6 | 2 |
135 - 140 - 36 | 131,5 | 3,6 | 2 |
140 - 145 - 36 | 136,5 | 3,6 | 2 |
145 - 150 - 36 | 141,5 | 3,6 | 2 |
150 - 155 - 36 | 146,5 | 3,6 | 1(2) |
155 - 160 - 36 | 151,0 | 3,6 | 2 |
160 - 165 - 36 | 146,5 | 3,6 | 1(2) |
165 - 170 - 36 | 161,0 | 3,6 | 2 |
175 - 180 - 36 | 171,0 | 3,6 | 2 |
180 - 185 - 36 | 176,0 | 3,6 | 2 |
185 - 190 - 36 | 181,0 | 3,6 | 2 |
190 - 195 - 36 | 186,0 | 3,6 | 2 |
195 - 200 - 36 | 191,5 | 3,6 | 2 |
200 - 205 - 36 | 195,5 | 3,6 | 2 |
205 - 210 - 36 | - | 3,6 | 1 |
230 - 235 - 36 | 225,0 | 3,6 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 4,6 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
028 - 036 - 46 | 27,5 | 4,6 | 2 |
030 - 038 - 46 | 29,5 | 4,6 | 2 |
032 - 040 - 46 | 31,0 | 4,6 | 2 |
034 - 042 - 46 | 33,0 | 4,6 | 2 |
035 - 043 - 46 | 34,0 | 4,6 | 2 |
036 - 044 - 46 | 35,0 | 4,6 | 1 |
037 - 045 - 46 | 36,0 | 4,6 | 2 |
038 - 046 - 46 | 37,0 | 4,6 | 1(2) |
040 - 048 - 46 | 39,0 | 4,6 | 2 |
042 - 050 - 46 | 41,0 | 4,6 | 2 |
044 - 052 - 46 | 43,0 | 4,6 | 2 |
045 - 053 - 46 | 44,0 | 4,6 | 2 |
047 - 055 - 46 | 46,0 | 4,6 | 2 |
048 - 056 - 46 | 47,0 | 4,6 | 2 |
050 - 058 - 46 | 49,0 | 4,6 | 2 |
052 - 060 - 46 | 51,0 | 4,6 | 2 |
055 - 063 - 46 | 54,0 | 4,6 | 1(2) |
057 - 065 - 46 | 56,0 | 4,6 | 2 |
060 - 068 - 46 | 59,0 | 4,6 | 2 |
062 - 070 - 46 | 61,0 | 4,6 | 2 |
067 - 075 - 46 | 65,5 | 4,6 | 2 |
072 - 080 - 46 | 70,5 | 4,6 | 2 |
074 - 082 - 46 | 72,5 | 4,6 | 2 |
080 - 088 - 46 | 78,5 | 4,6 | 1(2) |
082 - 090 - 46 | 80,5 | 4,6 | 2 |
098 - 105 - 46 | 95,0 | 4,6 | 2 |
100 - 108 - 46 | 98,0 | 4,6 | 2 |
105 - 112 - 46 | 102,0 | 4,6 | 2 |
118 - 125 - 46 | 115,0 | 4,6 | 2 |
122 - 130 - 46 | 120,0 | 4,6 | 2 |
135 - 145 - 46 | 132,5 | 4,6 | 2 |
180 - 190 - 46 | 177,0 | 4,6 | 2 |
185 - 195 - 46 | 182,0 | 4,6 | 2 |
210 - 220 - 46 | 205,5 | 4,6 | 2 |
215 - 225 - 46 | 211,5 | 4,6 | 2 |
230 - 240 - 46 | 226,0 | 4,6 | 2 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 5,8 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
050 - 060 - 58 | 49,0 | 5,8 | 2 |
053 - 063 - 58 | 52,0 | 5,8 | 2 |
055 - 065 - 58 | 54,0 | 5,8 | 1(2) |
056 - 066 - 58 | 55,0 | 5,8 | 2 |
060 - 070 - 58 | 59,0 | 5,8 | 2 |
065 - 075 - 58 | 63,5 | 5,8 | 2 |
070 - 080 - 58 | 68,5 | 5,8 | 2 |
075 - 085 - 58 | 73,5 | 5,8 | 2 |
080 - 090 - 58 | 78,5 | 5,8 | 2 |
085 - 095 - 58 | 83,5 | 5,8 | 2 |
090 - 100 - 58 | 88,5 | 5,8 | 2 |
095 - 105 - 58 | 93,7 | 5,8 | 2 |
100 - 110 - 58 | 98,0 | 5,8 | 2 |
105 - 115 - 58 | 103,0 | 5,8 | 2 |
110 - 120 - 58 | 108,0 | 5,8 | 2 |
115 - 125 - 58 | 113,0 | 5,8 | 2 |
120 - 130 - 58 | 118,0 | 5,8 | 2 |
125 - 135 - 58 | 122,5 | 5,8 | 2 |
130 - 140 - 58 | 127,5 | 5,8 | 2 |
140 - 150 - 58 | 137,5 | 5,8 | 2 |
145 - 155 - 58 | 142,5 | 5,8 | 2 |
150 - 160 - 58 | 147,5 | 5,8 | 2 |
155 - 165 - 58 | 152,0 | 5,8 | 2 |
160 - 170 - 58 | 157,5 | 5,8 | 2 |
165 - 175 - 58 | 162,0 | 5,8 | 2 |
170 - 180 - 58 | 167,0 | 5,8 | 2 |
190 - 200 - 58 | 187,0 | 5,8 | 2 |
200 - 210 - 58 | 196,5 | 5,8 | 2 |
205 - 215 - 58 | 201,5 | 5,8 | 2 |
210 - 220 - 58 | 206,5 | 5,8 | 2 |
215 - 225 - 58 | 211,5 | 5,8 | 2 |
220 - 230 - 58 | 216,5 | 5,8 | 2 |
225 - 235 - 58 | 221,0 | 5,8 | 2 |
230 - 240 - 58 | 226,0 | 5,8 | 2 |
240 - 250 - 58 | 236,0 | 5,8 | 2 |
250 - 260 - 58 | 245,5 | 5,8 | 2 |
260 - 270 - 58 | 255,5 | 5,8 | 2 |
265 - 275 - 58 | 260,5 | 5,8 | 2 |
280 - 290 - 58 | 275,5 | 5,8 | 2 |
290 - 300 - 58 | 285,5 | 5,8 | 1 |
295 - 305 - 58 | 290,5 | 5,8 | 2 |
340 - 350 - 58 | 334,0 | 5,8 | 2 |
350 - 360 - 58 | 344,0 | 5,8 | 2 |
380 - 390 - 58 | 373,5 | 5,8 | 2 |
Таблица №8: Уплотнительные кольца с диаметром сечения 8,5 мм
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Группа точности |
---|---|---|---|
170 - 185 - 85 | 165,0 | 8,5 | 2 |
175 - 190 - 85 | 170,0 | 8,5 | 2 |
185 - 200 - 85 | 180,0 | 8,5 | 2 |
190 - 205 - 85 | 185,0 | 8,5 | 2 |
200 - 215 - 85 | 196,5 | 8,5 | 2 |
205 - 220 - 85 | 201,5 | 8,5 | 2 |
225 - 240 - 85 | 221,0 | 8,5 | 2 |
235 - 250 - 85 | 231,0 | 8,5 | 2 |
245 - 260 - 85 | 241,0 | 8,5 | 2 |
265 - 280 - 85 | 260,5 | 8,5 | 2 |
285 - 300 - 85 | 280,0 | 8,5 | 2 |
320 - 335 - 85 | 314,5 | 8,5 | 2 |
345 - 360 - 85 | 339,0 | 8,5 | 2 |
385 - 400 - 85 | 380,5 | 8,5 | 2 |