Поиск

9.00 - 18.00 с Пн - Пт

+7 (495) 505-05-46
← Назад
  • Калькулятор стоимости РВД
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner

Уплотнительные кольца круглого сечения ( ГОСТ 9833-73 )

Наличие:
Купить

Уплотнительные кольца круглого сечения ( ГОСТ   9833-73 )

Назначение: уплотнение неподвижных и подвижных соединений    гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. 
Кольца изготавливаются из маслобензостойких, термостойких (до +250 С) резин, стойких к агрессивным средам, и резин, допущенных к контакту с пищевыми продуктами.

gostkolca12

D-диаметр уплотняемого цилиндра, мм 
d1-внутренний диаметр кольца, мм 
d2- сечение кольца, мм (умноженный на 10) 

Технические характеристики применяемых резин:

Группа      резины

          0

        1

       2

        3

           4

         5

          6

Тип эластомера

                                Бутадиен-нитрильный каучук

Фторкаучук

Силиконовый

Марка резиновой смеси

КР-360-3

7-9831

7-В-14

7-В-14-1

7-ИРП-1078А

ИРП 1287

ИРП-1401

Нижний предел t, С

-15

-30

-50

-60

-30

-20

-50

Верхней предел t, С

+130

+130

+130

+130

+120

+200

+200

-

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,4 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
003 - 005 - 142,81,42
004 - 006 - 143,81,42

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,9 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
003 - 006 - 192,81,92
004 - 007 - 193,81,92
005 - 008 - 194,71,92
006 - 009 - 195,71,92
007 - 010 - 196,71,92
008 - 011 - 197,71,92
009 - 012 - 198,71,92
011 - 014 - 1910,61,91(2)
012 - 015 - 1911,61,92
013 - 016 - 1912,61,92
014 - 017 - 1913,61,91(2)
016 - 019 - 1915,61,92
017 - 020 - 1916,61,92
018 - 021 - 1917,51,91(2)
019 - 022 - 1918,51,92
020 - 023 - 1919,51,92
021 - 024 - 1920,51,92
022 - 025 - 1921,51,91(2)
025 - 028 - 1924,51,92
027 - 030 - 1926,51,92
030 - 033 - 1927,51,92
032 - 035 - 1931,01,92
033 - 036 - 1932,01,92
034 - 037 - 1933,01,92
035 - 038 - 1934,01,92
039 - 042 - 1938,01,92
045 - 048 - 1944,01,92
042 - 045 - 1941,01,92

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 2,5 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
004 - 008 - 253,82,52
006 - 010 - 255,72,52
007 - 011 - 256,72,52
008 - 012 - 257,72,52
009 - 013 - 258,72,52
010 - 014 - 259,72,52
011 - 015 - 2510,62,51(2)
012 - 016 - 2511,62,52
013 - 017 - 2512,62,51(2)
014 - 018 - 2513,62,52
015 - 019 - 2514,62,51(2)
016 - 020 - 2515,62,52
017 - 021 - 2516,62,52
018 - 022 - 2517,52,52
019 - 023 - 2518,52,52
020 - 024 - 2519,52,52
021 - 025 - 2520,52,51(2)
022 - 026 - 2521,52,52
023 - 027 - 2522,52,52
024 - 028 - 2523,52,51(2)
025 - 029 - 2524,52,52
026 - 030 - 2525,52,52
027 - 031 - 2526,52,52
028 - 032 - 2527,52,52
030 - 034 - 2529,52,52
032 - 036 - 2531,02,52
034 - 038 - 2533,02,52
036 - 040 - 2535,02,52
037 - 041 - 2536,02,52
040 - 044 - 2539,02,52
041 - 045 - 2540,02,52
043 - 047 - 2542,02,52
044 - 048 - 2543,02,51(2)
048 - 052 - 2547,02,52
051 - 055 - 2550,02,52
052 - 056 - 2551,02,52
054 - 058 - 2553,02,52
056 - 060 - 2555,02,52
060 - 064 - 2559,02,52
062 - 066 - 2561,02,52
064 - 068 - 2562,52,52
065 - 070 - 2563,52,52
068 - 072 - 2566,52,52
075 - 080 - 2573,52,52
085 - 090 - 2583,52,52
098 - 102 - 2596,02,52
110 - 115 - 25108,02,52
125 - 130 - 25122,52,52

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,0 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
010 - 015 - 309,73,02
011 - 016 - 3010,63,01(2)
014 - 019 - 3013,63,02
016 - 021 - 3015,63,02
017 - 022 - 3016,63,01(2)
019 - 024 - 3018,53,02
020 - 025 - 3019,53,01(2)
022 - 027 - 3021,53,02
023 - 028 - 3022,53,02
024 - 029 - 3023,53,02
025 - 030 - 3024,53,01(2)
027 - 032 - 3026,53,01(2)
028 - 033 - 3027,53,02
030 - 035 - 3029,53,02
032 - 037 - 3031,03,02
033 - 038 - 3032,03,02
035 - 040 - 3034,03,01(2)
036 - 041 - 3035,03,02
038 - 042 - 3036,03,02
040 - 045 - 3039,03,02
042 - 048 - 3041,03,02
045 - 050 - 3044,03,02
050 - 055 - 3049,03,02
055 - 060 - 3054,03,02
056 - 061 - 3055,03,02
058 - 063 - 3057,03,02
060 - 065 - 3059,03,02
065 - 070 - 3063,53,02
066 - 071 - 3064,53,02
070 - 075 - 3068,53,02
075 - 080 - 3073,53,01(2)
080 - 085 - 3078,53,02
085 - 090 - 3083,53,01(2)
090 - 095 - 3088,53,02
095 - 100 - 3093,03,01(2)
100 - 105 - 3098,03,02
110 - 115 - 30108,03,01(2)
115 - 120 - 30113,03,02
120 - 125 - 30118,03,01(2)
130 - 135 - 30127,53,01(2)
140 - 145 - 30142,53,02
145 - 150 - 30142,53,02

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,6 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
018 - 024 - 3617,53,62
020 - 026 - 3619,53,62
022 - 028 - 3621,53,61(2)
024 - 030 - 3623,53,62
025 - 031 - 3624,53,62
026 - 032 - 3625,53,62
027 - 033 - 3626,53,62
028 - 034 - 3627,53,62
029 - 035 - 3628,53,62
030 - 036 - 3629,53,61(2)
032 - 038 - 3631,03,62
034 - 040 - 3633,03,62
035 - 041 - 3634,03,62
036 - 042 - 3635,03,62
038 - 044 - 3637,03,62
039 - 045 - 3638,03,62
040 - 046 - 3639,03,62
042 - 048 - 3641,03,62
044 - 050 - 3643,03,62
048 - 054 - 3647,03,62
049 - 055 - 3648,03,62
050 - 056 - 3649,03,62
052 - 058 - 3651,03,62
054 - 060 - 3653,03,62
055 - 061 - 3654,03,61(2)
056 - 062 - 3655,03,62
057 - 063 - 3656,03,62
059 - 065 - 3658,03,62
066 - 072 - 362,064,52
070 - 076 - 3668,53,62
074 - 080 - 3672,53,62
075 - 081 - 3673,53,62
079 - 085 - 3677,53,62
080 - 086 - 3678,53,62
082 - 088 - 3680,53,62
089 - 095 - 3687,53,61(2)
090 - 096 - 3688,53,62
094 - 100 - 3692,03,62
095 - 101 - 3693,03,62
096 - 102 - 3694,03,62
098 - 104 - 3696,03,62
099 - 105 - 3697,03,62
100 - 106 - 3698,03,62
104 - 110 - 36102,03,62
114 - 120 - 36112,03,62
118 - 124 - 36116,03,62
120 - 126 - 36118,03,62
125 - 130 - 36121,53,62
135 - 140 - 36131,53,62
140 - 145 - 36136,53,62
145 - 150 - 36141,53,62
150 - 155 - 36146,53,61(2)
155 - 160 - 36151,03,62
160 - 165 - 36146,53,61(2)
165 - 170 - 36161,03,62
175 - 180 - 36171,03,62
180 - 185 - 36176,03,62
185 - 190 - 36181,03,62
190 - 195 - 36186,03,62
195 - 200 - 36191,53,62
200 - 205 - 36195,53,62
205 - 210 - 36-3,61
230 - 235 - 36225,03,62

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 4,6 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
028 - 036 - 4627,54,62
030 - 038 - 4629,54,62
032 - 040 - 4631,04,62
034 - 042 - 4633,04,62
035 - 043 - 4634,04,62
036 - 044 - 4635,04,61
037 - 045 - 4636,04,62
038 - 046 - 4637,04,61(2)
040 - 048 - 4639,04,62
042 - 050 - 4641,04,62
044 - 052 - 4643,04,62
045 - 053 - 4644,04,62
047 - 055 - 4646,04,62
048 - 056 - 4647,04,62
050 - 058 - 4649,04,62
052 - 060 - 4651,04,62
055 - 063 - 4654,04,61(2)
057 - 065 - 4656,04,62
060 - 068 - 4659,04,62
062 - 070 - 4661,04,62
067 - 075 - 4665,54,62
072 - 080 - 4670,54,62
074 - 082 - 4672,54,62
080 - 088 - 4678,54,61(2)
082 - 090 - 4680,54,62
098 - 105 - 4695,04,62
100 - 108 - 4698,04,62
105 - 112 - 46102,04,62
118 - 125 - 46115,04,62
122 - 130 - 46120,04,62
135 - 145 - 46132,54,62
180 - 190 - 46177,04,62
185 - 195 - 46182,04,62
210 - 220 - 46205,54,62
215 - 225 - 46211,54,62
230 - 240 - 46226,04,62

 Уплотнительные кольца с диаметром сечения 5,8 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
050 - 060 - 5849,05,82
053 - 063 - 5852,05,82
055 - 065 - 5854,05,81(2)
056 - 066 - 5855,05,82
060 - 070 - 5859,05,82
065 - 075 - 5863,55,82
070 - 080 - 5868,55,82
075 - 085 - 5873,55,82
080 - 090 - 5878,55,82
085 - 095 - 5883,55,82
090 - 100 - 5888,55,82
095 - 105 - 5893,75,82
100 - 110 - 5898,05,82
105 - 115 - 58103,05,82
110 - 120 - 58108,05,82
115 - 125 - 58113,05,82
120 - 130 - 58118,05,82
125 - 135 - 58122,55,82
130 - 140 - 58127,55,82
140 - 150 - 58137,55,82
145 - 155 - 58142,55,82
150 - 160 - 58147,55,82
155 - 165 - 58152,05,82
160 - 170 - 58157,55,82
165 - 175 - 58162,05,82
170 - 180 - 58167,05,82
190 - 200 - 58187,05,82
200 - 210 - 58196,55,82
205 - 215 - 58201,55,82
210 - 220 - 58206,55,82
215 - 225 - 58211,55,82
220 - 230 - 58216,55,82
225 - 235 - 58221,05,82
230 - 240 - 58226,05,82
240 - 250 - 58236,05,82
250 - 260 - 58245,55,82
260 - 270 - 58255,55,82
265 - 275 - 58260,55,82
280 - 290 - 58275,55,82
290 - 300 - 58285,55,81
295 - 305 - 58290,55,82
340 - 350 - 58334,05,82
350 - 360 - 58344,05,82
380 - 390 - 58373,55,82

Таблица №8: Уплотнительные кольца с диаметром сечения 8,5 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, ммГруппа точности
170 - 185 - 85165,08,52
175 - 190 - 85170,08,52
185 - 200 - 85180,08,52
190 - 205 - 85185,08,52
200 - 215 - 85196,58,52
205 - 220 - 85201,58,52
225 - 240 - 85221,08,52
235 - 250 - 85231,08,52
245 - 260 - 85241,08,52
265 - 280 - 85260,58,52
285 - 300 - 85280,08,52
320 - 335 - 85314,58,52
345 - 360 - 85339,08,52
385 - 400 - 85380,58,52
Похожие товары:

Купить Уплотнительные кольца круглого сечения ( ГОСТ 9833-73 )

Укажите, пожалуйста, ваше имя

Укажите, пожалуйста, корректный e-mail

Укажите, пожалуйста, корректный номер телефона

Необходимо ваше согласие с политикой конфиденциальности

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.

Есть вопросы?  Напишите нам

Необходимо ваше согласие с политикой обработки персональных данных Укажите телефон и/или e-mail, чтобы мы могли связаться с Вами

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.

Заказать звонок

Необходимо ваше согласие с политикой конфиденциальности

Укажите, пожалуйста, корректный номер телефона

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.