Соединение GUILLEMIN с наружной резьбой и запирающим кольцом
Соединение GUILLEMIN с наружной резьбой и запирающим кольцом
Стандарт: EN 1442-8/NFE29572 Материал : Латунь CW617N (Br) , Нержавеющая сталь (SS) , Полипропилен (PP), Алюминий (AL) Материал уплотнения: NBR, FPM (viton), EPDM , Hypalon Максимальное рабочее давление: 16 бар |
Артикул | Размер | Вес | D | H | Материал |
DN15 | 1/2" | 1/2" | 45 | SS | |
DN20 | 3/4" | 0,14 | SS | ||
DN25 | 1" | 0,21 | SS | ||
DN32 | 1.1/4" | 0,29 | SS | ||
DN40 | 1.1/2" | 0,41 | 1.1/2" | 62 | SS |
DN50 | 2" | 0,65 | 2" | 82 | SS |
DN65 | 2.1/2" | 0,91 | 2.1/2" | 78,5/82,5 | SS |
DN80 | 3" | 1,37 | SS | ||
DN100 | 4" | 2,38 | 4" | SS | |
DN150 | 6" | 6" | SS | ||
DN25 | 1" | Br | |||
DN32 | 1.1/4" | Br | |||
DN40 | 1.1/2" | Br | |||
DN50 | 2" | 2" | 87,15 | Br | |
DN65 | 2.1/2" | 0,65 | Br | ||
DN80 | 3" | 3" | 103,25 | Br | |
DN100 | 4" | 1,37 | 4" | 109,25 | Br |
DN20 | 3/4" | 0,06 | 3/4" | 56 | AL |
DN25 | 1" | 0,07 | 1" | 60,5 | AL |
DN32 | 1.1/4" | 0,08 | 1.1/4" | 58 | AL |
DN40 | 1.1/2" | 0,16 | 1.1/2" | 69 | AL |
DN50 | 2" | 0,30 | 2" | 88 | AL |
DN65 | 2.1/2" | 0,47 | 2.1/2" | 89,5 | AL |
DN80 | 3" | 0,61 | 3" | 94,25 | AL |
DN100 | 4" | 0,87 | 4" | 107,5 | AL |
DN150 | 6" | 3,15 | 6" | 165,5 | AL |
DN25 | 1" | PP | |||
DN32 | 1.1/4" | PP | |||
DN40 | 1.1/2" | PP | |||
DN50 | 2" | PP | |||
DN65 | 2.1/2" | PP | |||
DN80 | 3" | PP | |||
DN100 | 4" | PP |
- Уплотнения для соединений GUILLEMIN
- Соединение GUILLEMIN с внутренней резьбой и запирающим кольцом
- Соединение GUILLEMIN с наружной резьбой без запирающего кольца
- Соединение GUILLEMIN с внутренней резьбой без запирающего кольца
- Заглушка GUILLEMIN с запирающем кольцом
- Соединение GUILLEMIN с хвостовиком под шланг и запирающим кольцом
- GILLEMIN переходник