Рукав для сварки (для кислорода) GOX
Рукав для сварки (для кислорода) GOX |
|
Применение:
|
|
Рабочая температура: -30 °С / +70 °С |
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684020435 | 4 | 3.5 | 11 | 20 | 2 | 40 | 0.13 | 50 |
684020530 | 5 | 3 | 11 | 20 | 2 | 50 | 0.13 | 50 |
684020535 | 5 | 35 | 12 | 20 | 2 | 50 | 0.15 | 50 |
684020635 | 6.3 | 3.5 | 13.3 | 20 | 2 | 63 | 0.15 | 50 |
684020650 | 6.3 | 5.0 | 16.3 | 20 | 2 | 80 | 0.24 | 50 |
684020835 | 8 | 3.5 | 15 | 20 | 2 | 80 | 0.18 | 50 |
684020935 | 9 | 3.5 | 16 | 20 | 2 | 90 | 0.19 | 50 |
684020955 | 9 | 5.5 | 20 | 20 | 2 | 90 | 0.18 | 50 |
684021035 | 10 | 3.5 | 17 | 20 | 2 | 100 | 0.21 | 50 |
684021250 | 12.5 | 5.0 | 22.5 | 20 | 2 | 125 | 0.42 | 50 |
684021645 | 16 | 4.5 | 25 | 20 | 2 | 160 | 0.42 | 50 |
684021650 | 16 | 5.0 | 26 | 20 | 2 | 160 | 0.51 | 50 |
684022050 | 20 | 5.0 | 30 | 20 | 2 | 200 | 0.63 | 50 |
684022055 | 20 | 5.5 | 31 | 20 | 2 | 200 | 0.68 | 50 |
684022550 | 25 | 5.0 | 35 | 20 | 2 | 250 | 0.68 | 50 |
684022555 | 25 | 5.5 | 36 | 20 | 2 | 250 | 0.82 | 50 |
- Рукав для сварки (для ацетилена) GAC
- Рукав для сварки GWPB
- Рукав для подачи азота GSS
- Рукав для бытового газа (ГОСТ 9356-75) Класс I
- Рукав для подачи кислорода (ГОСТ 9356-75) Класс III
- Рукава для газа спаренный TWIN 4/4 мм
- Рукав газосварочный TWIN 5/5 мм
- Рукав газовый для сварки TWIN 6,3/8 мм
- Рукав для газовой сварки спаренный TWIN 6,3/6,3 мм
- Рукав для сварки двойной TWIN 6,3/9 мм
- Сварочный рукав спаренный TWIN 8/8 мм
- Шланги для сварки спаренные TWIN 9/9 мм
- Шланги для газовой сварки TWIN 10/10 мм