Номинальный размер, дюймы / мм | Фактический наружный диаметр, дюймы / мм | Максимальное рабочее давление, psi / кПа | Максимаьная нагрузка, фунтов / N | Allow. Pipe End Sep. дюймы / мм | X, дюймы / мм | Y, дюймы / мм | Z, дюймы / мм | Приблизительный вес, фунты / кг |
1 / 25 | 1.315 / 33.7 | 750 / 5175 | 650 / 2890 | 0.05 / 1.2 | 2.36 / 60 | 4.22 / 107 | 1.84 / 47 | 1.6 / 0.7 |
1 ¼ / 32 | 1.660 / 42.4 | 750 / 5175 | 1.620 / 7210 | 0.05 / 1.2 | 2.69 / 68 | 4.62 / 117 | 1.84 / 47 | 1.6 / 0.7 |
1 ½ / 40 | 1.9001 / 48.3 | 750 / 5175 | 2.130 / 9480 | 0.05 / 1.2 | 2.94 / 75 | 5.81 / 148 | 1.84 / 47 | 1.6 / 0.7 |
2 / 50 | 2.375 / 60.3 | 750 / 5175 | 3.320 / 14775 | 0.07 / 1.7 | 3.35 / 85 | 5.78 / 147 | 1.84 / 47 | 2.3 / 1.0 |
2 ½ / 65 | 2.875 / 73.0 | 750 / 5175 | 4.875 / 21695 | 0.07 / 1.7 | 3.88 / 98 | 6.38 / 162 | 1.84 / 47 | 2.6 / 1.2 |
76.1 мм | 3.000 / 76.1 | 750 / 5175 | 5.300 / 23585 | 0.07 / 1.7 | 4.21 / 107 | 6.61 / 168 | 1.84 / 47 | 3.6 / 1.6 |
3 / 80 | 3.500 / 88.9 | 750 / 5175 | 7.215 / 32105 | 0.07 / 1.7 | 4.54 / 115 | 6.81 / 173 | 1.84 / 47 | 3.0 / 1.4 |
4 / 100 | 4.500 / 114.3 | 750 / 5175 | 11.925 / 53065 | 0.16 / 4.1 | 5.81 / 148 | 8.21 / 209 | 2.07 / 53 | 5.3 / 2.4 |
108.0 мм | 4.250 / 108.0 | 750 / 5175 | 10.635 / 47325 | 0.16 / 4.1 | 5.56 / 141 | 7.98 / 203 | 2.07 / 53 | 5.2 / 2.4 |
5 / 125 | 5.563 / 141.3 | 750 / 5175 | 18.225 / 81100 | 0.16 / 4.1 | 7.03 / 179 | 9.89 / 251 | 2.07 / 53 | 7.4 / 3.4 |
133.0 мм | 5.250 / 133.0 | 700 / 4825 | 15.145 / 67395 | 0.16 / 4.1 | 6.69 / 170 | 9.60 / 244 | 2.07 / 53 | 7.4 / 3.4 |
139.7 мм | 5.500 / 139.7 | 700 / 4825 | 16.625 / 73980 | 0.16 / 4.1 | 6.94 / 176 | 9.82 / 249 | 2.07 / 53 | 7.6 / 3.4 |
6 / 150 | 6.625 / 168.3 | 700 / 4825 | 24.130 / 107380 | 0.16 / 4.1 | 8.26 / 210 | 10.83 / 275 | 2.07 / 53 | 8.3 / 3.8 |
159.0 мм | 6.250 / 159.0 | 700 / 4825 | 21.465 / 95520 | 0.16 / 4.1 | 7.84 / 199 | 10.54 / 268 | 2.07 / 53 | 9.2 / 4.2 |
165.0 мм | 6.500 / 165.1 | 700 / 4825 | 23.225 / 103305 | 0.16 / 4.1 | 8.13 / 207 | 10.84 / 275 | 2.07 / 53 | 8.3 / 3.8 |
8 / 200 | 8.625 / 219.1 | 600 / 41300 | 35.000 / 155750 | 0.19 / 4.8 | 10.54 / 268 | 13.74 / 349 | 2.51 / 64 | 15.1 / 6.8 |
10 / 250 | 10.750 / 273.0 | 500 / 3450 | 45.400 / 202030 | 0.13 / 3.3 | 12.86 / 327 | 16.98 / 431 | 2.56 / 65 | 23.5 / 10.7 |
12 / 300 | 12.750 / 323.9 | 400 / 27500 | 51.000 / 226950 | 0.13 / 3.3 | 14.86 / 377 | 18.88 / 480 | 2.56 / 65 | 28.2 / 12.8 |
mufta_Zero-Flex (480,72kb) |
|