Номинальный размер, дюймы / мм | Фактический наружный диаметр, дюймы / мм | Максимальное рабочее давление psi / kpa | Максимальная нагрузка lbs. / n | Allow. pipe end Sep. дюймы / мм | X, дюймы / мм | Y, дюймы / мм | Z, дюймы / мм | Приблизительный вес, фунты / кг |
1 / 25 | 1.315 / 33.4 | 300 / 2065 | 410 / 1825 | 0–0.06 / 0–1.6 | 2.75 / 70 | 3.25 / 83 | 1.75 / 44 | 0.8 / 0.4 |
1 ¼ / 32 | 1.660 / 42.2 | 300 / 2065 | 650 / 2890 | 0–0.06 / 0–1.6 | 3.13 / 79 | 3.75 / 95 | 1.88 / 48 | 1.1 / 0.5 |
1 ½ / 40 | 1.900 / 48.3 | 300 / 2065 | 850 / 3780 | 0–0.06 / 0–1.6 | 3.50 / 89 | 4.50 / 114 | 1.88 / 48 | 1.7 / 0.8 |
2 / 50 | 2.375 / 60.3 | 300 / 2065 | 1,330 / 5920 | 0–0.06 / 0–1.6 | 4.00 / 102 | 4.75 / 121 | 1.88 / 48 | 1.7 / 0.8 |
2 ½ / 65 | 2.875 / 73.0 | 300 / 2065 | 1,950 / 8680 | 0–0.06 / 0–1.6 | 4.75 / 121 | 5.88 / 149 | 1.88 / 48 | 2.5 / 1.1 |
3 / 80 | 3.500 / 88.9 | 300 / 2065 | 2,885 / 12840 | 0–0.06 / 0–1.6 | 5.38 / 137 | 6.25 / 159 | 1.88 / 48 | 2.8 / 1.3 |
4 / 100 | 4.500 / 114.3 | 300 / 2065 | 4,770 / 21225 | 0–0.13 / 0–3.2 | 6.88 / 175 | 7.75 / 197 | 2.13 / 54 | 5.5 / 2.5 |
5 / 125 | 5.563 / 141.3 | 300 / 2065 | 7,290 / 32440 | 0–0.13 / 0–3.2 | 8.75 / 222 | 9.50 / 241 | 2.13 / 54 | 9.8 / 4.4 |
6 / 150 | 6.625 / 168.3 | 300 / 2065 | 10,350 / 46060 | 0–0.13 / 0–3.2 | 9.88 / 251 | 10.63 / 270 | 2.13 / 54 | 10.7 / 4.9 |
8 / 200 | 8.625 / 219.1 | 300 / 2065 | 17,500 / 77875 | 0–0.13 / 0–3.2 | 12.25 / 311 | 13.00 / 330 | 2.38 / 60 | 15.3 / 6.9 |
| | | | | | | | |
mufta_Style_78 (228,73kb) |
|