Поиск

9.00 - 18.00 с Пн - Пт

+7 (495) 505-05-46
← Назад
  • Калькулятор стоимости РВД
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner
leftBanner

Стандартная гибкая муфта тип 77

Наличие:
Купить

 Стандартная гибкая муфта тип 77

standard_flexible

Номинальный размер, 
дюймы / мм
Фактический наружный диаметр, 
дюймы / мм
Максимальное рабочее давление
psi / kpa
Максимальная нагрузка 
lbs. / n
Allow. pipe end Sep.
inches / mm
X, дюймы / ммY, дюймы / ммZ, дюймы / ммПриблизительный вес, 
фунты / кг
¾ / 201.050 / 26.71000 / 6900865 / 38500–0.06 / 0–1.62.13 / 544.00 / 1021.75 / 441.1 / 0.5
1 / 251.315 / 33.41000 / 69001,360 / 60500–0.06 / 0–1.62.38 / 614.12 / 1051.75 / 441.2 / 0.5
1 ¾ / 321.660 / 42.21000 / 69002,160 / 96100–0.06 / 0–1.62.65 / 675.00 / 1271.88 / 482.0 / 0.9
1 ½ / 401.900 / 48.31000 / 69002,835 / 126150–0.06 / 0–1.63.13 / 795.38 / 1371.88 / 482.1 / 1.0
2 / 502.375 / 60.31000 / 69004,430 / 197150–0.06 / 0–1.63.63 / 925.88 / 1491.88 / 482.6 / 1.2
2 ½ / 652.875 / 73.01000 / 69006,490 / 288800–0.06 / 0–1.64.25 / 1086.50 / 1651.88 / 483.1 / 1.4
76.1mm3.000 / 76.11000 / 69007,070 / 314600–0.06 / 0–1.64.38 / 1116.63 / 1681.88 / 483.2 / 1.5
3 / 801.5 / 88.91000 / 69009,620 / 468100–0.06 / 0–1.65.00 / 1277.13 / 1811.88 / 483.7 / 1.7
23 ½ / 904.000 / 101.61000 / 690012,565 / 559150–0.06 / 0–1.65.63 / 1438.25 / 2101.88 / 485.6 / 2.5
4 / 1004.500 / 114.3114.3 / 690015,900 / 707550–0.13 / 0–3.26.13 / 1568.88 / 2262.13 / 546.7 / 3.0
108.0mm4.250 / 108.01000 / 690014,180 / 631000–0.13 / 0–3.26.00 / 1528.63 / 2192.13 / 5411.0 / 5.0
5 / 1255.563 / 141.31000 / 690024,300 / 1081350–0.13 / 0–3.27.75 / 19710.65 / 2702.13 / 5410.6 / 4.8
133.0mm5.250 / 133.01000 / 690021,635 / 962750–0.13 / 0–3.27.63 / 19410.38 / 2642.13 / 5410.0 / 4.5
139.7mm5.500 / 139.71000 / 690023,745 / 1056650–0.13 / 0–3.28.63 / 21910.65 / 2702.13 / 5410.0 / 4.5
6 / 1506.625 / 168.31000 / 690034,470 / 1533900–0.13 / 0–3.28.63 / 21911.88 / 3022.13 / 5412.0 / 5.4
159.0mm6.250 / 159.01000 / 690030,665 / 1364600–0.13 / 0–3.28.63 / 21911.50 / 2922.13 / 5413.2 / 6.0
165.1mm6.500 / 165.11000 / 690033,185 / 1476600–0.13 / 0–3.28.88 / 22611.63 / 2952.13 / 5413.2 / 6.0
8§ / 2008.625 / 219.1800 / 550046,740 / 2079950–0.13 / 0–3.211.00 / 27914.75 / 3752.50 / 6320.8 / 9.4
10§ / 25010.750 / 273.0800 / 550073,280 / 3261000–0.13 / 0–3.213.63 / 34617.13 / 4352.63 / 6731.1 / 14.1
12§ / 30012.750 / 323.9800 / 5500102,000 / 4539000–0.13 / 0–3.215.63 / 39719.25 / 4892.63 / 6727.8 / 12.6
14# / 35014.000 / 355.6300 / 206546,180 / 2055000–0.13 / 0–3.216.63 / 42219.88 / 5052.88 / 7335.6 / 16.1
16# / 40016.000 / 406.4300 / 206560,320 / 2684250–0.13 / 0–3.219.00 / 48222.13 / 5623.00 / 7651.1 / 23.2
18# / 45018.000 / 457.2300 / 206576,340 / 3397100–0.13 / 0–3.221.38 / 54324.50 / 6223.13 / 8064.4 / 29.2
20# / 50020.000 / 508.0300 / 206594,000 / 4183000–0.13 / 0–3.223.63 / 60027.25 / 6923.13 / 8091.2 / 41.4
22 / 55022.000 / 559.0300 / 2065114,000 / 5073000–0.13 / 0–3.225.75 / 65429.50 / 7493.13 / 8092.0 / 41.7
24# / 60024.000 / 609.6250 / 1725113,000 / 5028500–0.13 / 0–3.227.75 / 70431.25 / 7943.13 / 8094.0 / 42.6
knopka-skachat-300x90-1gibkaya_mufta_style77 (597,07kb)

Купить Стандартная гибкая муфта тип 77

Укажите, пожалуйста, ваше имя

Укажите, пожалуйста, корректный e-mail

Укажите, пожалуйста, корректный номер телефона

Необходимо ваше согласие с политикой конфиденциальности

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.

Есть вопросы?  Напишите нам

Необходимо ваше согласие с политикой обработки персональных данных Укажите телефон и/или e-mail, чтобы мы могли связаться с Вами

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.

Заказать звонок

Необходимо ваше согласие с политикой конфиденциальности

Укажите, пожалуйста, корректный номер телефона

Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
С Вами свяжутся, в течение часа.