Номинальный размер, дюймы / мм | Максимальное рабочее давление psi / kpa | Максимальная нагрузка lbs. / n | Allow. pipe end Sep. дюймы / мм | X, дюймы / мм | Y, дюймы / мм | Z, дюймы / мм | Приблизительный вес, фунты / кг |
2x1 / 50x25 | 350 / 2400 | 1,000 / 4450 | 0–0.07 / 0–1.8 | 3.38 / 85 | 5.28 / 134 | 1.88 / 48 | 2.7 / 1.2 |
1 ½ / 40 | 350 / 2400 | 1,000 / 4450 | 0–0.07 / 0–1.8 | 3.38 / 85 | 5.28 / 134 | 1.88 / 1.88 | 2.0 / 1.0 |
2 ½x2 / 65x50 | 500 / 3450 | 2,215 / 9850 | 0–0.07 / 0–1.8 | 4.00 / 102 | 5.93 / 151 | 1.88 / 48 | 3.1 / 1.4 |
76.1x2 / 76.1x50 | 350 / 2410 | 1,550 / 6900 | 0–0.07 / 0–1.8 | 4.38 / 111 | 6.63 / 168 | 1.88 / 48 | 4.6 / 2.1 |
3x2 / 80x50 | 350 / 2410 | 1,550 / 6900 | 0–0.07 / 0–1.8 | 4.75 / 121 | 7.13 / 181 | 1.88 / 48 | 4.9 / 2.2 |
2 ½ / 65 | 500 / 3450 | 3,250 / 14460 | 0–0.07 / 0–1.8 | 4.75 / 121 | 7.13 / 181 | 1.88 / 48 | 4.3 / 2.0 |
88.9x76.1 | 350 / 2410 | 2,275 / 10125 | 0–0.07 / 0–1.8 | 4.75 / 121 | 7.13 / 181 | 1.88 / 48 | 4.2 / 1.9 |
4x2 / 100x50 | 350 / 2410 | 1,550 / 6900 | 0–0.13 / 0–3.2 | 6.25 / 159 | 8.90 / 226 | 2.25 / 57 | 8.1 / 3.7 |
2 ½ / 65 | 350 / 2410 | 2,275 / 10125 | 0–0.13 / 0–3.2 | 6.25 / 159 | 8.90 / 226 | 2.25 / 57 | 8.6 / 3.9 |
3 / 80 | 500 / 3450 | 4,810 / 21400 | 0–0.13 / 0–3.2 | 6.00 / 152 | 8.90 / 226 | 2.25 / 57 | 6.7 / 3.0 |
114.3 ? 76.1 | 350 / 2410 | 2,275 / 10125 | 0–0.13 / 0–3.2 | 6.25 / 159 | 8.90 / 226 | 2.25 / 57 | 6.9 / 3.1 |
5x4 / 125x100 | 350 / 2410 | 5,565 / 24765 | 0–0.13 / 0–3.2 | 7.18 / 182 | 10.70 / 272 | 2.13 / 54 | 11.2 / 5.1 |
6x4 / 150x100 | 350 / 2410 | 5,565 / 24765 | 0–0.13 / 0–3.2 | 8.63 / 219 | 11.90 / 302 | 2.25 / 57 | 16.7 / 7.6 |
5 / 125 | 350 / 2410 | 8,500 / 37825 | 0–0.13 / 0–3.2 | 8.31 / 211 | 11.90 / 302 | 2.25 / 57 | 12.9 / 5.9 |
165.1x4 / 165.1x100 | 350 / 2410 | 5,565 / 24765 | 0–0.13 / 0–3.2 | 8.63 / 219 | 11.90 / 302 | 2.25 / 57 | 15.2 / 6.9 |
8x6 / 200x150 | 350 / 2410 | 12,000 / 53400 | 0–0.13 / 0–3.2 | 10.81 / 275 | 14.88 / 378 | 2.50 / 64 | 22.4 / 10.2 |
mufta_style750 (379,15kb) |
|