Силовые хомуты по стандарту EN 14420-3 или DIN 2817.
Цена:
Усиленные хомуты по стандарту EN 14420-3 или DIN 2817 обеспечивают надежную и безопасную фиксацию быстроразъемных соединений и фитингов на концах промышленных рукавов с внутренним диаметром от 13 мм до 200мм, они просты в эсплуатации и подходят для многоразового использования. Изготавливаются данные хомуты из ковкого алюминия, нержавеющей стали либо латуни, рассчитаны на рабочее давление до 25 атм. Усиленные хомуты DIN 2817 изготовлены из двух половинок, соединяющихся друг с другом с помощью четырех болтов.
Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | |||
13 x 5 | 22 - 24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
19 x 6 | 30 - 33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 76 | 4 | M6 | 0,15 |
38 x 6,5 | 53 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
50 x 8 | 63 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
50 x 10 | 69 - 71 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,33 |
63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
100 x 8 | 114 - 119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
125 x 10 | 143 - 148 | 145 | 210 | 6 | M10 | 1,88 |
150 x 10 | 167 - 173 | 180 | 227 | 6 | M12 | 3,78 |
200 x 12 | 222 - 229 | 240 | 284 | 8 | M12 | 6,52 |
Последовательность установки хомутов по стандарту DIN 2817 |