Таблица аналогов маркировок гидрораспределителей
Таблица аналогов маркировок гидрораспределителей.
Гидрораспределители с двумя электромагнитами Ду=6 м
ГидроТехМаш | Atos | Rexroth | Vickers | Parker | Kladivar | Duplomatic | Aron | |
ВЕ6 14... | DHI-0710-X... | 4WE6H 5X/*NZ4 | DG4V-3S-0C-M-U-*5-60 | D1,,,W2C,,, | KV-4/3-,,,-6-3,,, | DS3-S2… | 4WE6H | AD3E02C… |
ВЕ6 44... | DHI-0711-X... | 4WE6E 5X/*NZ4 | DG4V-3S-2CM-U-*5-60 | D1,,,W1C,,, | KV-4/3-,,,-6-1,,, | DS3-S1… | 4WE6E | AD3E01C… |
ВЕ6 34... | DHI-0713-X... | 4WE6F 5X/*NZ4 | DG4V-3S-6CM-U-*5-60 | D1,,,W4C,,, | KV-4/3-,,,-6-6,,, | DS3-S3… | 4WE6J | AD3E03C… |
ВЕ6 64... | DHI-0714-X... | 4WE6G 5X/*NZ4 | DG4V-3S-8CM-U-*5-60 | D1,,,W9C,,, | KV-4/3-,,,-6-2,,, | DS3-S4… | 4WE6G | AD3E04C… |
ВЕ6 54... | DHI-0715-X... | 4WE6F 5X/*NZ4 | - | - | - | - | 4WE6F | |
ВЕ6 134... | DHI-0717-X... | 4WE6U 5X/*NZ4 | - | D1,,,W15C,,, | - | DS3-S19… | 4WE6U | AD3E66C… |
ВЕ6 24... | DHI-0718-X... | 4WE6M 5X/*NZ4 | DG4V-3S-7CM-U-*5-60 | D1,,,W6C,,, | - | DS3-S10… | 4WE6M | AD3E05C… |
ВЕ6 574ОФ... | DHI-0750/2-X... | 4WE6D/OF *NZ4 | - | D1,,,W30D,,, | - | DS3-RK… | 4WE6С OF | AD3E19D… |
ВЕ6 574АОФ... | DHI-0751/2-X... | 4WE6D/OF *NZ4 | - | D1,,,W1A,,, | - | - | 4WE6D OF | AD3E20D… |
ВЕ6 573ОФ... | DHI-0752/2-X... | 3WE6А/OF *NZ4 | - | D1,,,W20D,,, | - | - | 3WE6А OF | AD3E21D… |
Гидрораспределители с одним электромагнитом Ду=6 мм
ГидроТехМаш | Atos | Rexroth | Vickers | Parker | Kladivar | Duplomatic | Aron | |
ВЕ6 14A... | DHI-0610-X... | 4WE6HA 5X/*NZ4 | DG4V-3S-0B-M-U-*5-60 | D1,,,W2E,,, | KV-4/2-,,,-6-3A,,, | DS3-SA2... | 4WE6HA | AD3E02E… |
ВЕ6 44A... | DHI-0611-X... | 4WE6EA 5X/*NZ4 | DG4V-3S-2B-U-*5-60 | - | - | - | 4WE6EA | - |
ВЕ6 34A... | DHI-0613-X... | 4WE6JA 5TXNZ4 | DG4V-3S-6B-M-U-*5-60 | D1,,,W4E,,, | KV-4/2-,,,-6-6A,,, | DS3-SA3… | 4WE6JA | AD3E03E... |
ВЕ6 64A... | DHI-0614-X... | 4WE6GA 5X/*NZ4 | DG4V-3S-8BL-M-U-*5-60 | D1,,,W9K,,, | KV-4/2-,,,-6-2A,,, | DS3-SA4… | 4WE6GA | AD3E04E... |
ВЕ6 574E... | DHI-0631/2/A-X | 4WE6Y 5X/*NZ4 | - | D1,,,W20H,,, | KV-4/2-,,,-6-51B,,, | DS3-TB... | 4WE6Y | AD3E16F... |
ВЕ6 574A... | DHI-0631/2-X... | 4WE6D 5X/*NZ4 | DG4V-3S-2A-M-U-*5-60 | D1,,,W20B,,, | KV-4/2-,,,-6-51A,,, | DS3-TA... | 4WE6D | AD3E16E... |
ВЕ6 574... | DHI-0630/2-X... | 4WE6C 5X/*NZ4 | DG4V-3S0A-VMM-U-*5-60 | D1,,,W30B,,, | - | DS3-TA02... | 4WE6C | AD3E15E... |
ВЕ6 573... | DHI-0632/2-X 24DC | 3WE6A 5X/A*NZ4 | DG4V-3S-22A-M-U-*5-60 | - | - | - | 3WE6A | - |
Гидроаспределители Ду=10 мм
ГидроТехМаш | Atos | Rexroth | Vickers | Parker | Kladivar | Duplomatic | Aron | |
ВЕ10 14... | DKE-1710-X... | 4WE10H 3X/C*NZ4 | DG4V-5-0C-J-VM-IT-6 | D3DW2C,,, | KV4/3-5K010-3,,,, | DS5-S2... | 4WE10H | AD5E02C... |
ВЕ10 44...; | DKE-1711-X... | 4WE10E 3X/C*NZ4 | DG4V-5-2C-J-VM-IT-6 | D3DW1C,,,, | KV4/3-5K010-1,,,, | DS5-S1... | 4WE10E | AD5E01C... |
ВЕ10 34... | DKE-1713-X... | 4WE10J 3X/C*NZ4 | DG4V-5-6C-J-VM-IT-6 | D3DW4C„„ | KV4/3-5K010-6,,,, | DS5-S3... | 4WE10J | AD5E03C... |
ВЕ10 64... | DKE-1714-X... | 4WE10G 3X/C*NZ4 | DG4V-5-8C-J-VM-IT-6 | D3DW8C,,,, | KV4/3-5K010-2,,,, | DS5-S4... | 4WE10G | AD5E04C... |
ВЕ10 24... | DKE-1718-X... | 4WE10M 3X/C*NZ4 | DG4V-5-7C-J-VM-IT-6 | D3DW6C,,,, | - | DS5-S10... | 4WE10M | AD5E05C... |
ВЕ10 44А... | DKE-1611-X... | 4WE10EA 3X/CNZ4 | DG4V-5-2B-J-VM-IT-6 | D3DW1E,,,, | KV4/2-5K010-3A,,,, | DS5-SA1... | 4WE10EA | AD5E01E... |
ВЕ10 64А... | DKE-1614-X... | 4WE10GA 3X/C*NZ4 | DG4V-5-8BL-J-VM-IT-6 | D3DW9K,,,, | KV4/2-5K010-2A,,,, | DS5-SA4... | 4WE10GA | AD5E04E... |
ВЕ10 574А... | DKE-1631/2-X... | 4WE10D 3X/CNZ4 | DG4V-5-2A-J-VM-IT-6 | D3DW20B,,,, | KV4/2-5KO10-51A,,,, | DS5-TA... | 4WE10D | AD5E16E... |
ВЕ10 574... | DKER-1631/2-X... | 4WE10С 3X/C*NZ4 | DG4V-5-2A-J-VM-IT-6 | D3DW20B,,,, | - | DS5-TA... | 4WE10C | AD5E16E |