Фланцевые фитинги для РВД SF
Цена:
Фланцевые соединения относятся к американскому стандарту и часто используется в гидравлических системах. Изначально фланцевые фитинги были разработаны для подсоединения к гидравлическим насосам. Фланцы в зависимости от давления делятся на лёгкую серии SFL (3000 psi) и тяжёлую SFS (6000 psi) серии и соответствуют требованиям SAE J518, ISO/DIS 6161-1 и -2, E DIN ISO 12151-3. Кроме того существует отдельно выделенный тип фитингов CATERPILLAR (9000 psi),единственное отличие которого от фланцев 3000psi и 6000psi, увеличенная высота (толщина) тарелки. Конструкция фланцев одинакова, однако размеры отверстий под болты и диаметры фланцевых головок различны для каждой серии. Соединение производится, в зависимости от случая использования, либо при помощи полуфланца, либо фланца с четырьмя отверстиями.Уплотнение достигается за счёт уплотнительного кольца между фланцевой головкой и плоскостью ответной части. Болты обеспечивают механическое соединение фланца с ответной частью. Существует три основных угла изгиба данного фитинга - прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°, также существуют дополнительные углы 22,5°, 30° и 60°, которые встречаются довольно редко. Японский производитель "Komatsu" тоже предлагает на рынке собственный тип фланцев.
|
Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 0°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | D | ||
Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 49 | 82 | 30,2 |
Фланец SFL 34,0 (5/8") (0°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" | 48 | 81 | 34,0 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 52 | 84 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 49 | 85 | 30,2 |
Фланец SFL 34 (5/8") (0°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 5/8" | 49 | 85 | 34,0 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 48 | 84 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 47 | 88 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 47 | 88 | 38,1 |
Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 50 | 91 | 44,5 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 50 | 91 | 38,1 |
Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 50 | 105 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 67 | 120 | 50,8 |
Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 57 | 117 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 65 | 125 | 50,8 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 70 | 130 | 60,3 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 70 | 141 | 60,3 |
Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 72 | 143 | 71,4 |
Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 73 | 153 | 71,4 |
Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 45°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | H | D | ||
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 63 | 96 | 23 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 68 | 101 | 28 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 59 | 95 | 26 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 63 | 99 | 30 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 63 | 104 | 28 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 67 | 108 | 32 | 38,1 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 83 | 138 | 35 | 38,1 |
Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 70 | 111 | 35 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 90 | 145 | 36 | 50,8 |
Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 96 | 157 | 36 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 100 | 161 | 43 | 50,8 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 101 | 162 | 44 | 60,3 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 112 | 183 | 41 | 60,3 |
Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 123 | 194 | 52 | 71,4 |
Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 148 | 228 | 59 | 71,4 |
Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 90°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | H | D | ||
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 39 | 72 | 43 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 39 | 72 | 50 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 49 | 85 | 49 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 49 | 85 | 55 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 57 | 98 | 52 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 57 | 98 | 58 | 38,1 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 77 | 132 | 60 | 38,1 |
Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 77 | 132 | 64 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 77 | 132 | 70 | 50,8 |
Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 89 | 150 | 82 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 89 | 150 | 87 | 50,8 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 89 | 150 | 88 | 60,3 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 101 | 172 | 102 | 60,3 |
Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 101 | 172 | 118 | 71,4 |
Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 144 | 224 | 120 | 71,4 |
Фланцы SFS 6000 PSI исполнения 0°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | D | ||
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 50 | 83 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 55 | 87 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 16 | 415 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 50 | 86 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 51 | 87 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 53 | 94 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 53 | 94 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 64 | 105 | 47,6 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 25 | 350 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 64 | 105 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 25 | 350 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 66 | 121 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 71 | 126 | 54 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 32 | 280 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 66 | 126 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 32 | 280 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 67 | 127 | 54 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 78 | 139 | 63,5 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 38 | 210 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 78 | 149 | 63,5 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 38 | 210 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 73 | 143 | 79,4 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 50 | 185 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 73 | 153 | 79,4 |
Фланцы SFS 6000 PSI исполнения 45°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | H | D | ||
Фланец SFS 31,7 (1/2") (45°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 64 | 97 | 23 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (45°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 69 | 102 | 28 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (45°) Dn 16 | 415 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 60 | 96 | 26 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (45°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 66 | 102 | 30 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 64 | 105 | 28 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 70 | 111 | 32 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 74 | 115 | 35 | 47,6 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 86 | 141 | 35 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 89 | 144 | 32 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 94 | 149 | 36 | 54 |
Фланец SFS 47,6 (1") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 100 | 161 | 36 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 104 | 165 | 43 | 54 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 107 | 168 | 44 | 63,5 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 118 | 189 | 41 | 63,5 |
Фланец SFS 79,4 (2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 119 | 190 | 52 | 79,4 |
Фланец SFS 79,4 (2") (45°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 118 | 189 | 41 | 79,4 |
Фланцы SFS 6000 PSI исполнения 90°
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | H | D | ||
Фланец SFS 31,7 (1/2") (90°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 39 | 72 | 44 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (90°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 39 | 72 | 51 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (90°) Dn 16 | 415 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 49 | 85 | 50 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (90°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 49 | 85 | 59 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (90°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 57 | 98 | 53 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (90°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 57 | 98 | 62 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (90°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 57 | 98 | 67 | 47,6 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 77 | 132 | 64 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 77 | 132 | 69 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (90°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 77 | 132 | 76 | 54 |
Фланец SFS 47,6 (1") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 89 | 150 | 87 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 89 | 150 | 93 | 54 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (90°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 89 | 150 | 97 | 63,5 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (90°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 101 | 172 | 111 | 63,5 |
Фланец SFS 79,4 (2") (90°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 101 | 172 | 126 | 79,4 |
Фланец SFS 79,4 (2") (90°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 144 | 224 | 128 | 79,4 |
Вам могут понадобиться фланцевые уплотнительные кольца.
- JC фитинги высокого давления
- OFS фитинги для рукавов высокого давления
- Bnjo фитинги для РВД
- DF-W фитинги
- JS фитинги
- BL фитинги для рукавов высокого давления
- Крепеж для фланцев SAE
- Коннектор
- Муфта обжимная 1SN/2SN
- BP фитинги для РВД
- NTF фитинги высокого давления
- D фитинги для РВД
- DOL(DKL) и DKOS(DKS)
- Фитинги Push-Lok для РВД
- Фланцы
- Всасывающие фитинги высокого давления
- SECK фитинги
- Фитинги для тормозных шлангов
- Фитинги WEO Plug-In